Hlavná 470
076 62 Parchovany
Okres: Trebišov
Tel.: +421 56 67 97 101
E-mail: ocu@parchovany.sk
vietor | juhozápadný, JZ, 5.95 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 61 % |
sneženie | 4.47 mm |
noc | slabé sneženie 0 °C |
vietor | severný, S, 11.41 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 81 % |
sneženie | 4.68 mm |
vietor | severný, S, 6.26 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 71 % |
vietor | severný, S, 7.31 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkosť | 75 % |
vietor | JZ, 5.95 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 61 | % |
sneženie | 4.47 | mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Na sv. Blažeje slnko ešte nehreje.